Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
04/09/2024 09:00:00 | 04/09/2024 09:00:00 | 20/09/2024 09:00:00 | 20/09/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
56 | Fracassada | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 2.151.957,66 | ||
Objeto | ||
Registro de Preços de eventual prestação de serviços de horas de motoniveladora, escavadeira hidráulica, pá-carregadeira, caminhão basculante, caminhão pipa, cavalo mecânico com prancha, cavalo mecânico com basculante, rolo compactador, retroescavadeira e trator esteira, para a prefeitura municipal de Albertina /MG |
||
Resumo | ||
Registro de Preços de eventual prestação de serviços de horas de motoniveladora, escavadeira hidráulica, pá-carregadeira, caminhão basculante, caminhão pipa, cavalo mecânico com prancha, cavalo mecânico com basculante, rolo compactador, retroescavadeira e trator esteira, para a prefeitura municipal de Albertina /MG |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
20/09/2024 | ATA CIRCUNSTANCIAL - LICITAÇÃO DESERTA | Baixar |
04/09/2024 | MANUAL PROPOSTA WEB ELETRONICA | Baixar |
04/09/2024 | Registro de Preços de eventual prestação de serviços de horas de motoniveladora, escavadeira hidráulica, pá-carregadeira, caminhão basculante, caminhão pipa, cavalo mecânico com prancha, cavalo mecânico com basculante, rolo compactador, retroescavadeira e | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Fracassada
Incluiu um documento chamado - Registro de Preços de eventual prestação de serviços de ...
.
.
.
.