Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
36/2024 | 82/2024 | Ativo | Aquisição de Cesta de Natal para distribuição aos servidores públicos das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde, Assistência Social e Conselheiros Tutelares do Município de Albertina/MG. | 21/11/2024 09:00:00 | R$ 52.887,60 | Detalhes |
35/2024 | 80/2024 | Ativo | Registro de preços para eventual compromisso de fornecimento de materiais esportivos e de fisioterapia, sendo permanentes e de consumo para as Secretarias de Municipal de Educação, Saúde, Administração e Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Albertina/MG. ... | 18/11/2024 09:15:00 | R$ 478.424,37 | Detalhes |
34/2024 | 78/2024 | Ativo | Registro de preços para eventual compromisso de fornecimento de concreto usinado para o município de Albertina/MG. | 08/11/2024 09:00:00 | R$ 155.933,34 | Detalhes |
33/2024 | 77/2024 | Ativo | Contratação de microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou equiparadas visando a prestação de serviços especializados de iluminação temáticas sazonal e decoração natalinas para o Prédio do Paço, Praça Municipal, Igreja Matriz e Estátua do Cristo, compreendendo a locação, montagem, man... | 07/11/2024 09:00:00 | R$ 68.300,00 | Detalhes |
28/2024 | 76/2024 | Ativo | Aquisição de equipamento Gateway IP VoIP 4 canais para telefonia, para atender a Secretaria Municipal de Administração e Saúde da Prefeitura de Albertina/MG. | 05/11/2024 09:15:00 | R$ 3.275,56 | Detalhes |
27/2024 | 75/2024 | Ativo | Aquisição de grama tipo esmeralda | 04/11/2024 09:15:00 | R$ 18.870,00 | Detalhes |
32/2024 | 72/2024 | Ativo | Registro de preços para aquisição de fórmulas nutricionais, suplementos e complementos (Parte II) para pacientes com necessidade de dieta alimentar especial, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde do município de Albertina/MG. | 30/10/2024 09:00:00 | R$ 536.150,02 | Detalhes |
30/2024 | 70/2024 | Ativo | Aquisição de equipamentos odontológicos, para o Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde Mercedes Martins Simionatto da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura municipal de Albertina/MG. | 23/10/2024 09:00:00 | R$ 47.558,45 | Detalhes |
25/2024 | 73/2024 | Ativo | Contratação empresa para prestação de serviços no Gerador da marca Cumins da UBS “Mercedes Martins Simionato” para manutenção corretiva, com fornecimento e, instalação, substituição e reposição de peças sendo “Pressostato de pressão do óleo” e “Interruptor filtro de óleo”, programado e sob dem... | 18/10/2024 09:15:00 | R$ 1.753,34 | Detalhes |
3/2024 | 62/2024 | Ativo | PAVIMENTAÇÃO RODOVIA SEBASTIÃO LUIZ | 18/10/2024 09:15:00 | R$ 3.011.360,19 | Detalhes |
31/2024 | 71/2024 | Ativo | Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual, visando atender as Secretarias de Administração, Saúde, Educação e Assistência Social e Departamento Cultura, Esporte, Lazer e Turismo do município de Albertina/MG. | 28/10/2024 09:00:00 | R$ 299.090,53 | Detalhes |
27/2024 | 58/2024 | Ativo | Registro de Preços de eventual aquisição de materiais hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Albertina/MG. | 02/10/2024 09:00:00 | R$ 1.395.752,90 | Detalhes |
26/2024 | 57/2024 | Ativo | Registro de Preços para eventual contratação de empresa de prestação de serviço de dedetização, desratização e controle de vetores e pragas em áreas públicas e imóveis municipais e bueiros e PV e serviço de hidrojateamento na rede de esgoto e tubulações de águas pluviais em vias públicas do mu... | 30/09/2024 09:00:00 | R$ 262.615,09 | Detalhes |
29/2024 | 68/2024 | Ativo | Registro de Preços de eventual prestação de serviços de horas de motoniveladora, escavadeira hidráulica, pá-carregadeira, caminhão basculante, caminhão pipa, cavalo mecânico com prancha, cavalo mecânico com basculante, rolo compactador, retroescavadeira e trator esteira, para a prefeitura muni... | 15/10/2024 09:00:00 | R$ 1.715.097,67 | Detalhes |
28/2024 | 59/2024 | Ativo | Pregão Presencial para prestação de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, a fim de elaborar, atualizar e acompanhar o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; Elaborar, atualizar e acompanhar o Laudo técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, Elaborar PPP, Pr... | 14/10/2024 09:00:00 | R$ 55.200,00 | Detalhes |
23/2024 | 66/2024 | Ativo | Contratação empresa para prestação de serviços de Planetário Móvel para apresentação aos alunos da Escola Antônio Ferreira no Município de Albertina/MG | 25/09/2024 10:15:00 | R$ 5.633,33 | Detalhes |
22/2024 | 65/2024 | Ativo | Serviço de Manutenção em Equipamentos Fisioterapêuticos | 25/09/2024 09:15:00 | R$ 2.973,34 | Detalhes |
22/2024 | 53/2024 | Ativo | Registro de Preços para compromisso de eventuais e futuras aquisições de materiais de construção pelo Município de Albertina-MG | 16/09/2024 09:00:00 | R$ 3.296.128,86 | Detalhes |
21/2024 | 64/2024 | Ativo | Aquisição de camisetas para às campanhas do outubro Rosa e novembro Azul para o Plano Municipal das Ações Estratégicas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Albertina-MG | 13/09/2024 09:20:00 | R$ 9.000,00 | Detalhes |
23/2024 | 54/2024 | Ativo | Registro de Preços para maior desconto sobre a tabela do sistema CILIA e tabela do município para futura e eventual aquisição de peças novas originais ou genuínas para os veículos categorizados como leves e pesados, das marcas Peugeot, Renault leves e pesados, Volkswagen leves e pesados,... | 13/09/2024 09:00:00 | R$ 1.680.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.