Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 17/02/2025 às 13:39:44
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7/2025 | 12/2025 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem de futebol de campo e de futsal para o ano de 2025 | 21/02/2025 09:15:00 | R$ 22.106,66 | Detalhes |
6/2025 | 7/2025 | Ativo | Aquisição de hidrômetros. | 14/02/2025 09:15:00 | R$ 14.472,40 | Detalhes |
5/2025 | 5/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada em serviço de impressão de carnês de IPTU para o exercício de 2025 pelo município de Albertina/MG | 07/02/2025 09:15:00 | R$ 2.305,52 | Detalhes |
4/2025 | 4/2025 | Ativo | Contratação de empresa para Curso de Especialização aos enfermeiros e aos motoristas e equipe técnica da UBS “Mercedes Martins Simionatto” do município de Albertina-MG | 05/02/2025 09:15:00 | R$ 12.063,67 | Detalhes |
3/2025 | 3/2025 | Ativo | Aquisição de herbicida | 31/01/2025 09:15:00 | R$ 3.058,33 | Detalhes |
3/2025 | 9/2025 | Ativo | Registro de preços (SRP) para contratação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas para compromisso de prestação de serviços mecânicos de veículos e maquinas leves e pesados, borracharia, auto elétrica, torno, solda, prensagem de mangueiras hidráulicas,... | 14/02/2025 09:00:00 | R$ 1.145.644,19 | Detalhes |
2/2025 | 8/2025 | Ativo | Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas para prestação de serviços de transportes especializada de passageiros em caráter eventual de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais Município de Albertina-MG.... | 13/02/2025 09:00:00 | R$ 120.265,60 | Detalhes |
1/2025 | 6/2025 | Ativo | Sistema de Registro de Preços para contratação de futuras aquisições de pneus e correlatos para frota dos veículos e maquinário das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social do Município de Albertina/MG. | 11/02/2025 09:00:00 | R$ 1.138.950,84 | Detalhes |
42/2024 | 91/2024 | Ativo | Registro de preços para contratação de empresas para prestação de serviços de recreação envolvendo locação de brinquedos infláveis, Barraca de Pipoca e Algodão doce, equipamentos com o acompanhamento de monitores, para realização de eventos das Secretarias Municipais de Administração, Educação... | 15/01/2025 09:00:00 | R$ 201.200,00 | Detalhes |
41/2024 | 89/2024 | Ativo | Registro de preços para aquisição parcelada de medicamentos (éticos, similares, biológicos e genéricos) sobre a tabela CMED/ANVISA de “A” a “Z”, para Farmácia Básica “Seneval Teixeira”, e UBS “Mercedes Martins Simionatto”, e pacientes com ordem judicial do município de Albertina-MG... | 13/01/2025 09:00:00 | R$ 800.000,00 | Detalhes |
40/2024 | 88/2024 | Ativo | Registro de preços para prestação de serviços gráficos das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde eAssistência Social do Município de Albertina/MG. | 27/12/2024 09:00:00 | R$ 224.543,07 | Detalhes |
37/2024 | 83/2024 | Ativo | Registro de preços para aquisição de material de limpeza e insumos, higiene pessoal, cama, mesa e banho para Secretaria Municipal de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social do município de Albertina/MG. | 05/12/2024 09:00:00 | R$ 982.970,26 | Detalhes |
36/2024 | 82/2024 | Ativo | Aquisição de Cesta de Natal para distribuição aos servidores públicos das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde, Assistência Social e Conselheiros Tutelares do Município de Albertina/MG. | 21/11/2024 09:00:00 | R$ 52.887,60 | Detalhes |
35/2024 | 80/2024 | Ativo | Registro de preços para eventual compromisso de fornecimento de materiais esportivos e de fisioterapia, sendo permanentes e de consumo para as Secretarias de Municipal de Educação, Saúde, Administração e Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Albertina/MG. ... | 18/11/2024 09:15:00 | R$ 478.424,37 | Detalhes |
34/2024 | 78/2024 | Ativo | Registro de preços para eventual compromisso de fornecimento de concreto usinado para o município de Albertina/MG. | 08/11/2024 09:00:00 | R$ 155.933,34 | Detalhes |
33/2024 | 77/2024 | Ativo | Contratação de microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou equiparadas visando a prestação de serviços especializados de iluminação temáticas sazonal e decoração natalinas para o Prédio do Paço, Praça Municipal, Igreja Matriz e Estátua do Cristo, compreendendo a locação, montagem, man... | 07/11/2024 09:00:00 | R$ 68.300,00 | Detalhes |
28/2024 | 76/2024 | Ativo | Aquisição de equipamento Gateway IP VoIP 4 canais para telefonia, para atender a Secretaria Municipal de Administração e Saúde da Prefeitura de Albertina/MG. | 05/11/2024 09:15:00 | R$ 3.275,56 | Detalhes |
27/2024 | 75/2024 | Ativo | Aquisição de grama tipo esmeralda | 04/11/2024 09:15:00 | R$ 18.870,00 | Detalhes |
32/2024 | 72/2024 | Ativo | Registro de preços para aquisição de fórmulas nutricionais, suplementos e complementos (Parte II) para pacientes com necessidade de dieta alimentar especial, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde do município de Albertina/MG. | 30/10/2024 09:00:00 | R$ 536.150,02 | Detalhes |
30/2024 | 70/2024 | Ativo | Aquisição de equipamentos odontológicos, para o Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde Mercedes Martins Simionatto da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura municipal de Albertina/MG. | 23/10/2024 09:00:00 | R$ 47.558,45 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
Fevereiro2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
.