Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Eleições 2022
| NOME | FUNÇÃO | INSCRIÇÃO | SEÇÃO | LOCALIDADE |
| ANA LUIZA CÂNDIDO DOS SANTOS | 2º MESÁRIO | 449051030108 | 109 | ANTÔNIO FERREIRA |
| ANDRE ANDRADE ALVES | 2º MESÁRIO | 276683780116 | 110 | ANTÔNIO FERREIRA |
| BEATRIZ BUENOLUCATELI | 1º MESÁRIO | 201869250205 | 106 | ANTÔNIO FERREIRA |
| BERNADETE DE LURDES SILVIERI | SECRETÁRIO | 087530170213 | 105 | ANTÔNIO FERREIRA |
| CASSIO EDMAR BASSI DOMINGUES DE OLIVEIRA | 2º MESÁRIO |
147383240221 | 112 |
ANTÔNIO FERREIRA |
| EDMILSON MARCOSDA SILVA | PRESIDENTE | 200492510191 | 112 | ANTÔNIO FERREIRA |
| ELIEZER MARTINS | SECRETÁRIO | 180357810264 | 107 | ANTÔNIO FERREIRA |
| ELVIRA CACOCALAUTO | 2º MESÁRIO | 108888210256 | 108 | ANTÔNIO FERREIRA |
| FABIO JOSERODRIGUES | 1º MESÁRIO | 120789340256 | 109 | ANTÔNIO FERREIRA |
| GIRLAINE BUENODA SILVA | PRESIDENTE | 133059840272 | 106 | ANTÔNIO FERREIRA |
| GISELE CRISTINA SANCHES | PRESIDENTE | 147376960230 | 107 | ANTÔNIO FERREIRA |
| ISABEL CRISTINA REGASSO | SECRETÁRIO | 108886720272 | 109 | ANTÔNIO FERREIRA |
| ISLAILA ALVESBRENTEGANI | 1º MESÁRIO | 389391230191 | 111 | ANTÔNIO FERREIRA |
| IZABELA CAROLINE BERNARDES ALEXO | 1º MESÁRIO | 215322300248 | 108 | ANTÔNIO FERREIRA |
| JOSILAINA AUREASANCHES | PRESIDENTE | 199002310221 | 105 | ANTÔNIO FERREIRA |
| KARINA DE CASSIA CARVALHO | 1º MESÁRIO | 199001440281 | 107 | ANTÔNIO FERREIRA |
| LAZIANE CAROLINE RINCO | 1º MESÁRIO | 195787800230 | 112 | ANTÔNIO FERREIRA |
| MARIA GRABRIELA DE OLIVEIRA | PRESIDENTE | 147372820281 | 110 | ANTÔNIO FERREIRA |
| MARIA IZABELDA SILVA ROBERTO | 2º MESÁRIO | 204200330248 | 111 | ANTÔNIO FERREIRA |
| MARIA LUCIADE SOUZA LOPES | 2º MESÁRIO | 014773420221 | 107 | ANTÔNIO FERREIRA |
| MARILEIA CRISTINA RINCO | 1º MESÁRIO | 120793690256 | 105 | ANTÔNIO FERREIRA |
| MATHEUS GABRIELLUIZ | SECRETÁRIO | 212670970221 | 112 | ANTÔNIO FERREIRA |
| NOELE SOUZABRENTEGANI | 2º MESÁRIO | 209780460213 | 105 | ANTÔNIO FERREIRA |
| NOELLY ORMASTRONI DE MELO REIS | PRESIDENTE | 163981320299 | 108 | ANTÔNIO FERREIRA |
| PRISCILA APARECIDA DO COUTO | PRESIDENTE | 195788380299 | 111 | ANTÔNIO FERREIRA |
| ROSALETE FURLANETO | SECRETÁRIO | 032937880213 | 111 | ANTÔNIO FERREIRA |
| THADEU CAMPANHARI BUTON | PRESIDENTE | 199003410264 | 109 | ANTÔNIO FERREIRA |
| THIAGO FERREIRA DA SILVA | SECRETÁRIO | 325596940183 | 106 | ANTÔNIO FERREIRA |
| VALDERENE BERALDO SOARES | SECRETÁRIO | 237061010159 | 110 | ANTÔNIO FERREIRA |
| VALERIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA | 2º MESÁRIO |
163981960256 |
106 |
ANTÔNIO FERREIRA |
| WANDERLEIA SILVIERI | 1º MESÁRIO | 170031600281 | 110 | ANTÔNIO FERREIRA |
| WANIELY DOSSANTOS SALAZAR | SECRETÁRIO | 063455181180 | 108 | ANTÔNIO FERREIRA |

.
.
.
.