No dia 19 de dezembro de 2024, a Prefeitura Municipal de Albertina realizou o sorteio dos terrenos do novo bairro Jardim Novo Horizonte 2. O evento, conduzido de forma transparente, foi um marco na história do município, oferecendo novas oportunidades para famílias que sonham com a casa própria.
O sorteio foi organizado com o objetivo de garantir justiça e imparcialidade na alocação dos terrenos, assegurando que todos os contemplados tivessem chances iguais. Cada sorteado recebeu um número durante o evento, para o sorteio. Os terrenos, divididos em quadras de A a H, possuem numeração individual, facilitando a identificação de cada propriedade.
Com a doação desses terrenos, Albertina registra um avanço significativo em seu crescimento habitacional, com aumento de aproximadamente 35% na oferta de moradias. A iniciativa beneficia diretamente famílias que vivem de aluguel ou que não possuem condições financeiras para adquirir o terreno, promovendo qualidade de vida e estabilidade.
O evento foi transmitido ao vivo e está disponível para ser revisto a qualquer momento nas redes sociais oficiais da Prefeitura, incluindo Instagram, Facebook e YouTube. Essa transparência reflete o compromisso da administração municipal em realizar ações justas e acessíveis para toda a população.
Os contemplados podem conferir o resultado completo e o mapa do bairro logo abaixo, onde está detalhada a localização de cada terreno. Para identificar sua propriedade, basta localizar seu nome na lista de sorteados, verificar o número do terreno e, em seguida, identificar a quadra correspondente no mapa.
A Prefeitura reforça que esse momento é mais do que um marco administrativo; é uma celebração da união entre o poder público e a população albertinense, unindo esforços para transformar sonhos em realidade.
“Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se no Poliepostivo Municipal “José Francisco Donizetti Sanches” os contemplados dos Lotes do Jardim Novo Horizonte II para realização de sorteio de lote e quadra de cada contemplado. Os mesmos foram informados dos números do sorteio conforme publicação feita no Diário Oficial do Munícipio em ordem alfabética dos nomes. O sorteio teve início e a ordem de distribuição seguiu a ordem alfabética de quadras e numérica dos lotes sendo as quadrasde “A” à “H”, conforme MAPA em anexo. Segue abaixo o resultado do sorteio especificando o donatário, a quadra e o lote, respectivamente.”
Clique no link para ampliar a imagem: /public/admin/globalarq/uploads/files/PROJETO%20URBAN%C3%8DSTICO%20JARDIM%20NOVO%20HORIZONTE%20II%20(1).pdf
NICOLE BUENODA SILVA | A | 1 |
ELTON COLAUTO | A | 2 |
RICARDO CUSTODIO | A | 3 |
NILZA SOARESDOS SANTOS | A | 4 |
MARIA JOSESILVERIO DO LAGO | A | 5 |
ADEMAEL DOS SANTOS | A | 6 |
GABRIELA DINIZ | A | 7 |
JESSICA DA SILVA VILLELA | A | 8 |
GUILHERME HENRIQUE CUSTÓDIO | A | 9 |
OSMANIN OLIVEIRA DE SOUZA | A | 10 |
RONALDO CEZARANI | A | 11 |
PEDRO LUCAS PIGHI | A | 12 |
IAN CARLOS PIRESCORREIA | A | 13 |
JOICE DO COUTO PORTE | A | 14 |
JANAINA PEREIRA | A | 15 |
ANIVALDO AFONSODOS SANTOS | A | 16 |
JURANDIR PEREIRADA SILVA | A | 17 |
RENATA HERCULANO GUIMARÃES | A | 18 |
REGILAINE DE CASSIA CAMPANHARI | A | 19 |
MARCOS BARBOSADA SILVA | A | 20 |
KELE RAIMUNDA DA SILVA | A | 21 |
PAULA DAIANE RICCI | A | 22 |
APARECIDO DONIZETTI ALVES | A | 23 |
LETICIA DA SILVA GARCIAHENRIQUE | A | 24 |
ITAMARA DE LUCA | A | 25 |
DIVINA ELISANGELA DA SILVA | A | 26 |
DIMAS JOSERODRIGUES DOS REIS | A | 27 |
JOSMAR RODRIGUES | A | 28 |
CRISTIANE PEREIRADA SILVA | A | 29 |
ANA LUCIA AMARO | A | 30 |
LAIS HELENA PEREIRA | A | 31 |
BRUNO RICARDO ZAPPAROLI | A | 32 |
RAQUEL DA SILVA | A | 33 |
DOUGLAS COSTABOSSO | A | 34 |
DAIANE TAMARARODRIGUES | A | 35 |
BENEDITO VANDERLEI VITALINO | A | 36 |
BIANCA FILETI FULANETO | A | 37 |
JAIR CASSIO DE OLIVEIRA | A | 38 |
ALEX APARECIDO DE LIMA | A | 39 |
ANA LUCIA RISSETI SOARES | A | 40 |
KAROLAY APARECIDA DA SILVA | A | 41 |
JULIA ALICEDE ALMEIDA RINCO | A | 42 |
VILMA PEREIRADA SILVA | A | 43 |
ZELIM TOBIAS DE JESUS | A | 44 |
OSÉIAS MOREIRA | A | 45 |
JOSÉ EURICOTEODORO | A | 46 |
DIEGO CANDIDO DE ARAUJO | A | 47 |
BENEDITO CANDIDODE ALMEIDA | A | 48 |
SOLANGE PEREIRADA SILVA | A | 49 |
DHIOVANNA APARECIDA MONTEIRO | A | 50 |
LILIANE CRISTINA MENDONÇA RODRIGUES | A | 51 |
ALINE APARECIDA DE SOUZA | A | 52 |
FABRÍCIO FERREIRA IZIDORO | A | 53 |
LAIZA CRISTINE LUIZ | A | 54 |
CLAUDIA HELENA DIAS | B | 1 |
GABRIEL BRENTEGANI | B | 2 |
EWERTON LUIZDE OLIVEIRA | B | 3 |
JOSE CARLOSPARMEZANI FILHO | B | 4 |
MARIO APARECIDO DE LIMA | B | 5 |
BRUNO RODRIGUES DE SOUZA | B | 6 |
SILVANO FULANETO | B | 7 |
KATIA BERTUCCI MAIMONE | B | 8 |
ARIANA ANDREZAMENNOCELLO POZZUTTO | B | 9 |
WILSON PAULINO | B | 10 |
MARIA DONIZETI DA SILVA | B | 11 |
BRUNA REBECA DE OLIVEIRA BARBOSA | B | 12 |
JOSE SEBASTIÃO AMARO | B | 13 |
BRUNA DE PAULADOS SANTOS | B | 14 |
LUCELINA DONIZETI PARMEZANI | B | 15 |
SOELI APARECIDA FERREIRA | B | 16 |
LUCAS DAMACENO SANTOS | B | 17 |
LENY RAMOSDE LIMA | B | 18 |
DEBORA REGINASILVA RIBEIRO DOS REIS | B | 19 |
SHERON HELENAFULANETO DE FARIA | B | 20 |
MARCIO JOSEGARCIA | B | 21 |
GILMA FRANCISCA CHAGAS | B | 22 |
JULIANA APARECIDA LAGO | B | 23 |
CARLOS ROBERTO RAMOS | B | 24 |
FABIANO CEU | B | 25 |
CAIO INACIOLIMA | B | 26 |
JESSICA PINTOMOREIRA | B | 27 |
WANTUILDE BRENTEGANI | B | 28 |
MARILENE HERNANDES DE PAULA | B | 29 |
OLIVEIRA BENEDITO BOCHE | B | 30 |
EDUARDO DO LAGO | B | 31 |
TEREZINHA PRADODOS SANTOS | B | 32 |
JHANYFHAIR LARYSSALUIZ | B | 33 |
SIMONE RODRIGUES | B | 34 |
JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA | B | 35 |
EVA APARECIDA DE LIMA | B | 36 |
ANA CLAUDIA DE MORAIS | B | 37 |
JULIANO DE CASSIO DO CARMO | B | 38 |
EDDIE CARLOSDE LUCA | B | 39 |
ADÉLIO GONÇALVES REIS | B | 40 |
VANESSA MARTAAPARECIDA FURLAN | B | 41 |
MARCELO CEZARANI | B | 42 |
ELLEN FERNANDA LOURENÇO | B | 43 |
GESSICA DE CASSIA VALENTIM DA COSTA | B | 44 |
NAYARA APARECIDA DA SILVEIRA | B | 45 |
SEBASTIÃO JOSÉDE SOUZA | B | 46 |
CATIENE PEREIRA DA SILVA | B | 47 |
LUCIANA APARECIDA BARBOSA | B | 48 |
ANA LAURAFELISBERTO SANTICHOLLI | B | 49 |
RODRIGO PEREIRA | B | 50 |
REGINA MORATO | B | 51 |
REGINALDO DAINEZI | B | 52 |
JOICE DOS SANTOS | B | 53 |
JOÃO VITORFILETI DO COUTO | B | 54 |
JOSÉ ROBERTO MARIANO | B | 55 |
MIRELLA BERARDINUCCI | B | 56 |
MARCELO PIRESDO AMARAL | B | 57 |
ISA MARIADIAS CARVALHO | B | 58 |
LIVIA MARIAMATILE DE LIMA | B | 59 |
FELIPE DE LUCAS CANDIDO | B | 60 |
MARTA JULIANADE OLIVEIRA GONÇALVES | B | 61 |
SUELI LOPES PEREIRA | B | 62 |
LUANA GABRIELY BARBOSA | B | 63 |
JOÃO CARLOS GABRIEL DE MELO | B | 64 |
ANA CAROLINE PALMIERI | B | 65 |
YASMIM CRISTINA GALVÃO MENDES DA SILVA | B | 66 |
MATHEUS HENRIQUE GONÇALVES MOREIRA | B | 67 |
ADRIELE DOS SANTOS CAMPOSVICENTE | B | 68 |
IANE CRISTINADE LIMA PARMEZANI | B | 69 |
ALESSANDRA KAROLAYNE ALMEIDA DE SOUZA | B | 70 |
JOSE DONIZETTI HONORIO | B | 71 |
MARIA APARECIDA ATAIDE RAMOS | B | 72 |
JEISSON CRISTIAN GUIMARÃES MARTINS | B | 73 |
MILTON PEREIRAGONÇALVES | B | 74 |
LUCIANO PEDROSO | B | 75 |
MARCELO FERREIRA MAZARON | B | 76 |
JÉSSICA CAROLINA GUIMARÃES MARTINS SILVA | C | 1 |
APARECIDO ALEXANDRE FILHO | C | 2 |
JOÃO PAULO LEMES | C | 3 |
CARMO ZEZAPEREIRA DA SILVA | C | 4 |
AGOSTINHO PEREIRA | C | 5 |
DALDIANE DA SILVA BORGES | C | 6 |
FERNANDO BOM | C | 7 |
PATRICIA CARVALHO DE PADUA | C | 8 |
IZABELA ALVESBRENTEGANI | C | 9 |
EDUARDO HENRIQUE VALENTIN | C | 10 |
JOÃO VICTOR DOMICIANO | C | 11 |
ROMÁRIO NUNES DE BRITO | C | 12 |
FELIPE PEREIRA NUNES | C | 13 |
ROSANA APARECIDA DE LIMA ALVARES | C | 14 |
ADALGISA FELIXDE FARIA | C | 15 |
CREUSA SALVIANO DA SILVA | C | 16 |
NIVALDO ISRAELDOS REIS | C | 17 |
NAIRA LOISE GUERINO | C | 18 |
OZENI RODRIGUES SEVERIANO | C | 19 |
DAIANE BARBOSA PEREIRA | C | 20 |
CLAUDIA MONFERDINI DA COSTA | C | 21 |
DANILO TIAGO CÂNDIDO | C | 22 |
VIVIANE ANGELOMOREIRA | D | 1 |
VALTER LOPESDOS REIS | D | 2 |
JOSÉ BENEDITO ALVES | D | 3 |
DANIEL APARECIDO PEREIRA | D | 4 |
LEONILDA DE CASSIA REIS | D | 5 |
VALDECIR SOAREZDA CRUZ | E | 1 |
RAFAEL EDUARDO FÉLIS DE LIMA | E | 2 |
ARNALDO MOREIRA JUNIOR | E | 3 |
EDILEUZA DOS SANTOS | E | 4 |
MARIA MADALENA JESUINO | E | 5 |
SONIA MARIAFIRMINO TIBAIS | E | 6 |
INDIANARA JACI DE SOUZA | E | 7 |
FERNANDO BARBOSA | E | 8 |
ROVILSON TOLEDODE LIMA | E | 9 |
MICHELE DE CASSIA FERREIRA | E | 10 |
LUIS CARLOSDA SILVA | E | 11 |
FELISBERTO EUGENIO VIEIRA | E | 12 |
ADRIELE DOSSANTOS ALBANO | E | 13 |
ANGELA BARBOZA | E | 14 |
RILDO CELSO RAMOS | E | 15 |
ADRIEL APARECIDO RIBEIRO | E | 16 |
CAROLINE NOGUEIRA FERRADOZA | E | 17 |
MILENE LOPESPEREIRA | E | 18 |
JOSÉ LUIZINOCÊNCIO DA SILVA | E | 19 |
FRANCISCO RODRIGUES LEONCIO | E | 20 |
DEBORA FERNANDA LOPES | E | 21 |
ADELCIO PEROGGINI | F | 1 |
LUCIA FERRAZ RAMOS | F | 2 |
RONALD ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA | F | 3 |
ADILSON AFONSO ALVES | F | 4 |
ANA RITACOLAUTO | F | 5 |
MICHELLE DE CASSIA FERREIRA | F | 6 |
ALESSANDRO ALVESDA SILVA | F | 7 |
MARCELO DE SOUZA | G | 1 |
RODERLEI MARCOSBAPTISTA | G | 2 |
FLÁVIO JOSÉMIGLIACIO DE CARVALHO | G | 3 |
JESSICA APARECIDA GOMES | G | 4 |
ROMILDO BARBOSA | G | 5 |
ALTIERES DAVIDVIEIRA DA SILVA | G | 6 |
ROSANGELA COELHOJOAQUIM | G | 7 |
LUCIANO BUENO | G | 8 |
PAULO SERGIORIBEIRO | H | 1 |
APARECIDA DE CASSIAINÁCIO | H | 2 |
RAQUEL ELAINESANTOS MATIAS | H | 3 |
Redação: Leonardo Constancio
(Diretor de Comunicação e Marketing)
Nos Siga Nas Redes Sociais:
Facebook:facebook.com/PrefeituraAlbertinaMG
Instagram:instagram.com/prefeituraalbertina/
YouTube:youtube.com/@prefeituraalbertina
Fala Albertina – Canal de Comunicação Oficial
Siga o Fala Albertina, o canal oficial da Prefeitura no WhatsApp e nas redes sociais, CLIQUE AQUI.
Receba notícias, eventos e comunicados diretamente na palma da sua mão, com agilidade e transparência.
Inscreva-se agora mesmo no canal do WhatsApp e acompanhe tudo em primeira mão!
Fala Albertina: informação rápida, confiável e direto na sua mão!
Albertina