Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2026 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 20/03/2026 | Detalhes |
| Março | 2025 | Balanço Patrimonial | Março | 03/03/2026 | Detalhes |
| Janeiro | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 25/02/2026 | Detalhes |
| Dez-2025 | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 25/02/2026 | Detalhes |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB PERÍODO 01/10/2025 A 31/12/2025 - PAGO | 2025 | Prestação de Contas | 4º Trimestre | 25/02/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PERÍODO 01/10/2025 A 31/12/2025 - PAGO | 2025 | Prestação de Contas | 4º Trimestre | 25/02/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PERÍODO 01/10/2025 A 31/12/2025 - LIQUIDADO | 2025 | Prestação de Contas | 4º Trimestre | 25/02/2026 | Detalhes |
| LOA 2026 | 2026 | Política de Investimentos | Anual | 25/02/2026 | Detalhes |
| Janeiro | 2026 | Balanço Patrimonial | Janeiro | 05/02/2026 | Detalhes |
| Janeiro | 2026 | Balancete Financeiro | Janeiro | 05/02/2026 | Detalhes |
| Janeiro | 2026 | Balanço Orçamentário | Janeiro | 05/02/2026 | Detalhes |
| Janeiro | 2026 | Balanço Financeiro | Janeiro | 05/02/2026 | Detalhes |
| RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Relatório de Gestão Fiscal Simplificado | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 23/01/2026 | Detalhes |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado Prefeitura Municipal de Albertina - MG (Poder Executivo) - RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | 2025 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 23/01/2026 | Detalhes |
| Dezembro | 2025 | Balancete Financeiro | Dezembro | 05/01/2026 | Detalhes |
| Dezembro | 2025 | Balanço Patrimonial | Dezembro | 05/01/2026 | Detalhes |
| Dezembro | 2025 | Balanço Orçamentário | Dezembro | 05/01/2026 | Detalhes |
| Dezembro | 2025 | Balanço Financeiro | Dezembro | 05/01/2026 | Detalhes |
| Decreto nº 2.246, de 9 de dezembro de 2025. Dispõe sobre a Programação da Execução Financeira do Município para o exercício de 2026. | 2026 | Política de Investimentos | Anual | 09/12/2025 | Detalhes |
| Receitas | 2026 | Política de Investimentos | Anual | 09/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.