Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
LDO 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 16/06/2025 | Detalhes |
Parecer da Câmara Legislativa | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 11/06/2025 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
Abril | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 07/05/2025 | Detalhes |
BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2025 | 2025 | Balanço Financeiro | Março | 17/04/2025 | Detalhes |
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/2025 | 2025 | Balanço Financeiro | Março | 17/04/2025 | Detalhes |
BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2025 | 2025 | Balanço Financeiro | Março | 17/04/2025 | Detalhes |
Março | 2025 | Prestação de Contas | Março | 07/04/2025 | Detalhes |
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO TRIMESTRAL DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGO | 2025 | Prestação de Contas | 1º Trimestre | 04/04/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PERÍODO 01/01/2025 A 31/03/2025 - LIQUIDADO | 2025 | Prestação de Contas | 1º Trimestre | 04/04/2025 | Detalhes |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB PERÍODO 01/01/2025 A 31/03/2025 - LIQUIDADO | 2025 | Prestação de Contas | 1º Trimestre | 04/04/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PERÍODO 01/01/2025 A 31/03/2025 - LIQUIDADO | 2025 | Prestação de Contas | 1º Trimestre | 04/04/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PERÍODO 01/01/2025 A 31/03/2025 - LIQUIDADO | 2025 | Prestação de Contas | 1º Trimestre | 04/04/2025 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 18/03/2025 | Detalhes |
BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/2025 | 2025 | Balanço Financeiro | Abril | 13/03/2025 | Detalhes |
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2025 | 2025 | Balanço Financeiro | Abril | 13/03/2025 | Detalhes |
BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A ABRIL/2025 | 2025 | Balanço Financeiro | Abril | 13/03/2025 | Detalhes |
BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 13/03/2025 | Detalhes |
Fevereiro | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 07/03/2025 | Detalhes |
BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2025 | 2025 | Balanço Financeiro | Janeiro | 21/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.